О некоторых показателях качества питьевой воды
| Вещество | Предельная концентрация, мг/дм3 | Класс опасности | Вредное воздействие при избытке | ||
| ВОЗ | ЕС | СанПиН | |||
| Алюминий (Al) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2 | Нейротоксическое действие |
| Барий (Ba) | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 2 | Лейкемия |
| Железо (Fe) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 3 | Заболевания печени, крови, сердца, аллергия |
| Кадмий (Cd) | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 2 | Почечные расстройства, бронхит, анемия, онкология |
| Калий (К) | - | 12 | - | - | Гипертония |
| Кальций (Са) | - | 100 | - | - | Мочекаменная болезнь, гипертония |
| Магний (Mg) | - | 50 - | - | - | Склероз, гипертония |
| Марганец (Mn) | 0,5 (0,1) | 0,05 | 0,1 | 3 | Элебриотоксическое действие |
| Медь (Сu) | 2(1) | 2 | 1 | 3 | Анемия |
| Молибден (Мо) | 0,07 | - | 0,25 | 2 | Нейротоксическое действие, онкология, поражения кожи |
| Мышьяк (As) | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 2 | Злокачественные опухоли кожи и легких, воздействует на центральную нервную систему |
| Натрий (Na) | 200 | 200 | 200 | 2 | Гипертония, поражение сердца, онкология |
| Никель (Ni) | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 3 | Повреждение сердца и печени |
| Нитраты (NO3) | 50 | 50 | 45 | 3 | Метгемоглобинемия (синдром «синюшный младенец») |
| Нитриты (NO2) | 3 | 0,5 | 3 | 2 | Токсическое воздействие |
| Ртуть | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 1 | Нарушение функций почек, нервной системы |
| Свинец (Pb) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 2 | Воздействует на центральную нервную, репродуктивную системы и почки, вызывает гипертонию |
| Селен (Se) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | Воздействует на центральную нервную систему, вызывает раздражение слизистых оболочек и дерматит |
| Сульфаты (SO4) | 250 | 250 | 500 | 4 | Диарея, желчнокаменная болезнь |
| Фосфор (P) | - | - | 0,0001 | 1 | Заболевания костного аппарата |
| Фториды (F-) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | Флюороз (разрушение зубов, скелета) |
| Хлориды (Cl-) | 250 | 250 | 350 | 4 | Гипертензия, сердечно-сосудистые расстройства |
| Хром (Cr3+) | - | 0,05 | 0,5 | 3 | Расстройства печени и почек, воздействует на кожу и пищеварительную систему |
| Цианиды (CN) | 0,07 | 0,05 | 0,035 | 2 | Повреждение щитовидной железы и центральной нервной системы |
| Цинк (Zn) | 3 | 5 | 5 | 3 | Нарушение обменных функций |
| Бенз(a)пирен | 0,7 | 0,01 | 0-5 | 1 | Разрушение почек, печени, онкология |
| Поверхностно- активные вещества (ПАВ) | - | - | 500 | - | Мутагенное воздействие |
| Пестициды | - | 0,5 | 400 (1,2-дихлор-пропан) | 2 | Воздействуют на центральную нервную систему, дыхательную систему, почки (общее содержание) и печень, вероятная причина рака |
смотреть мультфильмы онлайн



О некоторых показателях качества питьевой воды

